ক্রমিক নং | গ্রামের নাম | পুরুষ | মহিলা | মোট |
০১ | খুদিয়ারকান্দা | ৬১৭ | ৫৮০ | ১১৯৭ |
০২ | সিতানী | ২৩৪ | ২২২ | ৪৫৬ |
০৩ | রুকনাই | ১০৮৪ | ১০০৭ | ২০৯১ |
০৪ | হামলা | ৭৩৩ | ৬২২ | ১৩৫৫ |
০৫ | জাঙ্গালীয়া | ৬৯৩ | ৬২০ | ১৩১৩ |
০৬ | হাতীজা | ১৫৭৪ | ১৫১০ | ৩০৮৪ |
০৭ | আমবাড়ীয়া | ৯৮২ | ১০৫৪ | ২০৩৬ |
০৮ | সরুলিয়া | ১০০৪ | ৯৩৬ | ১৯৪০ |
০৯ | কলাবাধা | ৫৩৩ | ৫২২ | ১০৫৫ |
১০ | দিগর কলাবাধা | ৭৯ | ৬১ | ১৪০ |
১১ | গকুলের পাড়া | ৮২ | ৭৫ | ১৫৭ |
১২ | চরপানসী | ২৩৭ | ২৪২ | ৪৭৯ |
১৩ | সুলতানখালী | ৪৭৬ | ৪০১ | ৮৭৭ |
১৪ | বাহেরচর | ৩১৪ | ৩১২ | ৬২৬ |
১৫ | সিন্দুরা ফসল | ২২৬ | ২০৯ | ৪৩৫ |
১৬ | দুরমুট | ১৫২৫ | ১৪৯১ | ৩০১৬ |
ইউনিয়নের মোট লোক সংখ্যা= | ২২৫৮০ জন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS